|
2. Februāris 22:45 MOGO 3:0 |
|
| HK BLACKOUT | HK JUST * |
| Vārti | ||
| 1st Period | ||
| 10:05 | BLC | Reinis Salmiņš (24) Assist: Armands Alferovs (11) |
| 2nd Period | ||
| 14:16 | BLC | Kristaps Bžežinskis () Assist: Raivis Ruģelis (94) |
| 3rd Period | ||
| 24:33 | BLC | Reinis Salmiņš (24) Assist: Kristaps Kaliksons (15) Armands Alferovs (11) |
| Noraidījumi | ||
| 1st Period | ||
| 04:09 | BLC | Ingemārs Jēkabsons (13) : Slashing - 2 min |
| 09:23 | BLC | Sandijs Bukšs (91) : Tripping - 2 min |
| 09:45 | JST | Semjons Gavrilovs (14) : Cross-checking - 2 min |
| 2nd Period | ||
| 13:05 | BLC | Uģis Bokāns (8) : Roughing - 2 min |
| 13:05 | JST | Andrejs Pļuščiks (7) : Roughing - 2 min |
| 3rd Period | ||
| 25:07 | BLC | Kristaps Bžežinskis () : Interference - 2 min |
| Spēlētāju Statistika | |||||
BLC > |
POS | G | A | P | PIM |
| Ivars Ruģelis (50) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nils Vanags (14) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klāvs Purgailis (55) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristaps Bžežinskis () | FW | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Kristaps Kaliksons (15) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Armands Alferovs (11) | FW | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Ingemārs Jēkabsons (13) | FW | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Raivis Ruģelis (94) | FW | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Uģis Bokāns (8) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Reinis Salmiņš (24) | FW | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Sandijs Bukšs (91) | FW | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mikus Rullis (31) | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arnis Talešs () | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Baltkājs () | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
JST > |
POS | G | A | P | PIM |
| Aleksejs Cikunovs (55) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dmitrijs Asafovs (12) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vadims Beloglazovs (47) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Vītiņš (91) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Pekstiņš (13) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaspars Indriksons (18) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gints Lazdiņš (76) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valērijs Ivasenko (14) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inguss Strods (4) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krists Poļakovs (98) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semjons Gavrilovs (14) | FW | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Andrejs Pļuščiks (7) | FW | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Maksims Furss (31) | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Metieni | |||||
BLC |
43 | ||||
JST |
10 | ||||
| Citi Fakti | |||||
| Tiesneši | Jānis Eglītis, Edvards Briedis | ||||













