REGULĀRA SEZONA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | GP | G | A | PTS | PIM | PP | SH | GW | #LR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrejs Kononovičs | U | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andris Vilciņš | U | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armands Alferovs | U | 18 | 10 | 7 | 17 | 18 | 0 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arnis Talešs | U | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dins Jonass | U | 14 | 3 | 6 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gatis Lancmanis | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gatis Miglāns | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilmārs Zausajevs | A | 12 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingemārs Jēkabsons | U | 17 | 13 | 6 | 19 | 10 | 4 | 0 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ivars Ruģelis | U | 16 | 5 | 4 | 9 | 12 | 0 | 0 | 3 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jānis Baltkājs | U | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juris Kuzņecovs | U | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kārlis Virza | U | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klāvs Purgailis | A | 13 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Klāvs Purgailis
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristaps Bžežinskis | U | 16 | 6 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristaps Kaliksons | A | 16 | 1 | 10 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nils Vanags | U | 15 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raivis Ruģelis | U | 16 | 6 | 4 | 10 | 8 | 1 | 1 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reinis Salmiņš | U | 16 | 6 | 19 | 25 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandijs Bukšs | U | 13 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uģis Bokāns | A | 16 | 0 | 5 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REGULĀRA SEZONA | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | GP | W | L | T | SA | GA | SV | SV% | GAA | PP | PIM | |||
Mikus Rullis | V | 2 | 1 | 1 | 0 | 28 | 3 | 25 | 89.29 | 1.50 | 13 | 0 | ||
Toms Tumānovs | V | 16 | 14 | 2 | 0 | 293 | 19 | 274 | 93.52 | 1.19 | 13 | 0 |